Nouvelle Page
Horaires
Lundi-jeudi | 08.00-21.00 |
Vendredi | 08.00-20.00 |
Samedi | 08.00-12.00 |
Dimanche et jours fériés | Fermé |
Tarifs
Fitness
Abonnements | Individuel | Couple | Etudiants |
1 séance | 15.- | 10.- | |
10 séances | 130.- | 100.- | |
Mensuel | 80.- | 60.- | |
Trimestriel | 200.- | 350.- | 150.- |
Semestriel | 350.- | 600.- | |
Annuel (14 mois) | 600.- | 1000.- |
Première séance gratuite et programme personnalisé
Fitness-sauna-solarium
Abonnements | Individuel | Couple |
Mensuel | 150.- | |
Trimestriel | 300.- | 540.- |
Semestriel | 500.- | 800.- |
Annuel | 700.- | 1200.- |
Sauna (location peignoir 2.-)
1 séance | 20.- | 2 pers. 30.- |
Solarium
1 séance | 10.- |
11 séances | 100.- |
Massages:
relaxation dos-nuque | ||
sportif jambes | ||
sportif complet | ||
Drainages lymphatiques
Manuels (méthode Vodder)
Appareil Skintonic (séance de démonstration gratuite)
Jambes | 40.- | 40 minutes |
Complet | 70.- | 50 minutes |
Galileo : compris dans les abonnements.
Méthode pilates : sur renseignement.